Etherrape
From Lochraster
Contents |
[edit] Anleitung zum Aufbau des Bausatzes
[edit] Erste Schritte
[edit] Firmware
- Original Etherrape Firmware Etherrape Firmware
- Alternative Ethersex Firmware Ethersex Firmware Für Ethersex wird avr-libc Version 1.6.1 benötigt, diese kann hier heruntergeladen werden.
[edit] Command Line Interface
[edit] Roadmap für die Etherrape-Firmware
[edit] Pinbelegung
Viele Pins des ATmega644 sind auf Wannensteckern herausgefuehrt, koennen aber zusaetzlich auf der Platine schon verbunden sein. Diese Tabelle gibt an, mit was ein Pin am Controller belegt ist:
Pin | Name | Verbunden mit |
---|---|---|
1 | PB0 | Wannenstecker SPI: Pin 8 (bei Ethersex-Firmware: RFM12 Chip Select) |
2 | PB1 | Dataflash: Pin 4 (CS), Wannenstecker SPI: Pin 6 |
3 | PB2 | Loet-Jumper (Unterseite) fuer WOL-Leitung ENC28J60, Wannenstecker SPI: Pin 2 |
4 | PB3 | Loet-Jumper (Unterseite) fuer INT-Leitung ENC28J60, Wannenstecker SPI: Pin 4 (bei Ethersex-Firmware: RFM12 Interrupt) |
5 | PB4 (SS) | ENC28J60: Pin 9 (CS) |
6 | PB5 (MOSI) | Dataflash: Pin 1 (SI), ENC28J60: Pin 1 (SI), Wannenstecker SPI: Pin 7, Wannenstecker ISP: Pin 1 |
7 | PB6 (MISO) | Dataflash: Pin 8 (SO), ENC28J60: Pin 6 (SO), Wannenstecker SPI: Pin 3, Wannenstecker ISP: Pin 9 |
8 | PB7 (SCK) | Dataflash: Pin 2 (SCK), ENC28J60: Pin 8 (SCK), Wannenstecker SPI: Pin 5, Wannenstecker ISP: Pin 7 |
9 | RESET | Wannenstecker ISP: Pin 5 |
10 | VCC | VCC |
11 | GND | GND |
12 | XTAL2 | Quarz |
13 | XTAL1 | Quarz |
14 | PD0 (RX) | IC6 (MAX485): Pin 1 (RO), IC7 (MAX488): Pin 1 (RO), JP1: Pin 1, Wannenstecker PORTD: Pin 1, Stiftleiste WEBCAM: Pin 3 |
15 | PD1 (TX) | IC6 (MAX485): Pin 4 (DI), IC7 (MAX488): Pin 3 (DI), JP1: Pin 2, Wannenstecker PORTD: Pin 2, Stiftleiste WEBCAM: Pin 4 (ueber Spannungsteiler) |
16 | PD2 (INT0) | TSOP1738: Pin OUT, Stiftleiste IRRECV: Pin 2, Wannenstecker PORTD: Pin 3 |
17 | PD3 (INT1) | JP1: Pin 5, Wannenstecker PORTD: Pin 4 |
18 | PD4 | IC5 (NE555, IR-Sender): Pin 4 (RESET), Wannenstecker PORTD: Pin 5 |
19 | PD5 | Wannenstecker PORTD: Pin 6 |
20 | PD6 | Loet-Jumper (Unterseite) fuer Software-Onewire-Interface, Wannenstecker PORTD: Pin 7 |
21 | PD7 | JP1: Pin 6, Wannenstecker PORTD, Pin 8 |
22 | PC0 (SCL) | Stiftleiste I2C: Pin 2, IC12 (Onewire-Master): Pin 4 (SCL), Wannenstecker PORTC: Pin 1 |
23 | PC1 (SDA) | Stiftleiste I2C: Pin 1, IC12 (Onewire-Master): Pin 5 (SDA), Wannenstecker PORTC: Pin 2 |
24 | PC2 | JP3 (RS-485 Datenrichtung), Wannenstecker PORTC: Pin 3 |
25 | PC3 | JP4 (Webcam Select), Wannenstecker PORTC: Pin 4 |
26 | PC4 | Wannenstecker PORTC: Pin 5 |
27 | PC5 | Wannenstecker PORTC: Pin 6 |
28 | PC6 | Wannenstecker PORTC: Pin 7 |
29 | PC7 | Wannenstecker PORTC: Pin 8 |
30 | AVCC | VCC |
31 | AGND | GND |
32 | AREF | ueber 100nF nach Masse entkoppelt (siehe Datenblatt) |
33 | PA7 | Wannenstecker PORTA: Pin 8 |
... | ||
40 | PA0 | Wannenstecker PORTA: Pin 1 |
[edit] Jumper
normale Jumper:
Bezeichnung | Funktion |
---|---|
JP1 | Belegen des MAX232 (und damit der SUBD9-Buchse) wahlweise auf PD0/PD1 (der Hardware-UART) oder PD3/PD7 (Software-UART, noch nicht implementiert), ACHTUNG: Damit die normale serielle Schnittstelle tut, muss hier PD0/PD1 gejumpert sein! |
JP2 | Umschaltung RX/TX des MAX485 per default (ueber einen Pullup/Pulldown) auf RX (also GND) oder TX (also VCC) legen |
JP3 | Umschaltung RX/TX des MAX485 auf PC2 verbinden |
JP4 | RESET der Pinleiste WEBCAM auf PC3 verbinden |
JP5 | Gehaeuse- und Signalmasse verbinden |
Loet-Jumper (auf der Unterseite):
Bezeichnung | Funktion |
---|---|
SJ1 | Verbindet Interrupt-Leitung des ENC28J60 mit PB3 |
SJ2 | Verbindet WOL-Leitung des ENC28J60 mit PB2 |
SJ3 | Verbindet den BUS-Pin der Stiftleiste ONEWIRE mit PD6, um den Software-Onewire-Master zu nutzen |
In aktuellen Revisionen des ENC28J60 funktionieren die Interrupt- und WOL-Leitungen nicht zuverlaessig, deshalb sind diese per default nicht mit einem Pin verbunden, sondern auf Loet-Jumper herausgefuehrt.
Um den Software-Onewire-Master zu nutzen, bitte SJ3 verbinden.
[edit] Zusatzhardware
Das etherrape kann mit einer Reihe von zusätzlicher Hardware interessante Dinge tun, beispielsweise:
- FS20 Funksystem von Conrad/ELV
- LCD Display 4x20
- 1-Wire Sensoren
- diverse LCDs, zb. hd44780
- Audioplatine (Verstaerker, Umschalter, etc)
- Vellemann k8056 Relaiskarte (8 Relais bis 230V,5A)
- DCF77-Modul
[edit] Zusatzsoftware
[edit] Bastelkrams
Weiterhin gibt es eine Liste von Dingen, die man beim Basteln gut gebrauchen koennte:
Beschreibung | Reichelt-Bestellnummer |
---|---|
Wannenstecker, 10polig | WSL 10G |
Pfostenbuchse, passend zum Wannenstecker, zum Crimpen, 10polig | PFL 10 |
passendes Flachbandkabel zu den Pfostenbuchsen (10M) | AWG 28-10G 10M |
[edit] Anwendungen
Steuerung einer Biogas Anlage (Bilder)